À propos de ces statistiques
Ces statistiques sont calculées automatiquement à partir des 1938 tirages EuroMillions depuis 2004 (vendredi 13 février 2004 au vendredi 17 avril 2026). Elles sont mises à jour après chaque tirage.
⚠️ L'EuroMillions est un jeu de hasard : chaque numéro a la même probabilité de sortir à chaque tirage. Ces statistiques sont descriptives, pas prédictives.
Numéros les plus sortis depuis 2004
Période : vendredi 13 février 2004 → vendredi 17 avril 2026 (1938 tirages)
| Numéro | Sorties | Fréquence |
|---|---|---|
| 44 | 222 | 11.5% |
| 42 | 219 | 11.3% |
| 23 | 218 | 11.2% |
| 19 | 216 | 11.1% |
| 29 | 214 | 11.0% |
| 21 | 212 | 10.9% |
| 10 | 211 | 10.9% |
| 17 | 211 | 10.9% |
| 50 | 209 | 10.8% |
| 27 | 205 | 10.6% |
Numéros les moins sortis depuis 2004
Les 5 numéros les plus rares sur l'ensemble des 1938 tirages.
| Numéro | Sorties | Fréquence |
|---|---|---|
| 40 | 176 | 9.1% |
| 18 | 173 | 8.9% |
| 46 | 170 | 8.8% |
| 33 | 170 | 8.8% |
| 22 | 152 | 7.8% |
Tendances récentes — 50 derniers tirages
Numéros chauds et froids sur les 50 derniers tirages uniquement.
🔥 Numéros chauds
| Numéro | Sorties |
|---|---|
| 44 | 10 |
| 14 | 9 |
| 27 | 9 |
| 17 | 9 |
| 41 | 8 |
❄️ Numéros froids
| Numéro | Sorties |
|---|---|
| 25 | 3 |
| 45 | 3 |
| 20 | 2 |
| 32 | 2 |
| 30 | 1 |
Étoiles les plus fréquentes
| Étoile | Sorties | Fréquence |
|---|---|---|
| ★2 | 383 | 19.8% |
| ★3 | 383 | 19.8% |
| ★8 | 368 | 19.0% |
| ★9 | 357 | 18.4% |
| ★6 | 349 | 18.0% |
| ★5 | 344 | 17.8% |
Numéros retardataires
Numéros et étoiles absents depuis le plus grand nombre de tirages consécutifs.
Numéros
| Numéro | Absent depuis |
|---|---|
| 3 | 57 tirages |
| 45 | 44 tirages |
| 25 | 36 tirages |
| 30 | 36 tirages |
| 32 | 32 tirages |
Étoiles
| Étoile | Absent depuis |
|---|---|
| ★11 | 20 tirages |
| ★1 | 7 tirages |
| ★3 | 7 tirages |
Questions fréquentes
Quel numéro sort le plus souvent à l'EuroMillions ?
Sur les 1938 tirages analysés depuis 2004, le numéro 44 est le plus fréquent. L'étoile la plus fréquente est la 2.
Quels sont les numéros les moins sortis ?
Sur 1938 tirages depuis 2004, les numéros les plus rares sont : 40, 18, 46, 33, 22.
Combien de tirages depuis 2004 ?
1938 tirages ont eu lieu depuis 2004, à raison de 2 tirages par semaine (mardi et vendredi).
Quel est le numéro retardataire ?
Le numéro 3 est absent depuis 57 tirages consécutifs.
Ces stats garantissent-elles de gagner ?
Non — l'EuroMillions est un jeu d'équiprobabilité. Chaque numéro a exactement 1 chance sur 50 de sortir à chaque tirage, indépendamment de l'historique.